Trainingszeiten und Mannschaftsaufstellung

Linie

Mannschaftsaufstellung Saison 2011/2012 

Mannschaft MU17  

Name Position
Böttcher, Marvin 1, 2, 3, 4, 5
Dörr, Felix 1, 2, 3, 4, 5
Dumancic, Marcel 1, 2, 3, 4, 5
Jank, André 1, 2, 3, 4, 5
Lux, Moritz 1, 2, 3, 4, 5
Reinhardt, Juliano 1, 2, 3, 4, 5
Thewes, Robin 1, 2, 3, 4, 5
Vasquez-Guzmann, Raimon 1, 2, 3, 4, 5
Zuschlag, Leon 1, 2, 3, 4, 5
Müller, Lisa Trainer
Merks, Verena Trainer

↑ nach oben

 

Mannschaft WU17  

Name Position
Bücher, Aline 1, 2, 3, 4, 5
Finkler, Vanessa 1, 2, 3, 4, 5
Löwen, Alisa 1, 2, 3, 4, 5
Mörsdorf, Lena Maria 1, 2, 3, 4, 5
Nels, Melissa 1, 2, 3, 4, 5
Schmitt, Veronica 1, 2, 3, 4, 5
Schneid, Melanie 1, 2, 3, 4, 5
Schneid, Michelle 1, 2, 3, 4, 5
Schneider, Michèle-Kim 1, 2, 3, 4, 5
Terr, Isabelle 1, 2, 3, 4, 5
Veit, Michelle 1, 2, 3, 4, 5
Düsterheft, Markus Trainer
Dedden, Alexander Trainer

↑ nach oben

 

Mannschaft Herren 1  

Name Position
Dedden, Alexander 1, 2, 3, 4, 5
Geiß, Matthias 1, 2, 3, 4, 5
Mildau, Benjamin 1, 2, 3, 4, 5
Möhlecke, Werner 1, 2, 3, 4, 5
Saar, Dominik 1, 2, 3, 4, 5
Schleiger, Albert 1, 2, 3, 4, 5
Schley, Sebastian 1, 2, 3, 4, 5
Schuh, Florian 1, 2, 3, 4, 5
Schwickert, Christian 1, 2, 3, 4, 5
Simon, Stefan 1, 2, 3, 4, 5
Seibert, Patrick 1, 2, 3, 4, 5
Wolf, Eduard 1, 2, 3, 4, 5
Wolf, Max 1, 2, 3, 4, 5
Frenzel, Esther Trainer

↑ nach oben

 

Mannschaft Herren 2  

Name Position
Abbott, Chad Darrell 1, 2, 3, 4, 5
Antes, Manuel 1, 2, 3, 4, 5
Britz, Jörn 1, 2, 3, 4, 5
Düsterheft, Markus 1, 2, 3, 4, 5
Decker, Michael 1, 2, 3, 4, 5
Eifler, Karsten 1, 2, 3, 4, 5
Fell, Johannes 1, 2, 3, 4, 5
Fell, Philipp 1, 2, 3, 4, 5
Jenkins, Nik 1, 2, 3, 4, 5
Lambert, Florian Stefan 1, 2, 3, 4, 5
Rexhep, Rexhepi 1, 2, 3, 4, 5
Saar, Dominik 1, 2, 3, 4, 5
Schmidt, Jan 1, 2, 3, 4, 5
Sohn, Simon 1, 2, 3, 4, 5
Thomas, Earl 1, 2, 3, 4, 5
Wilhelm, Dennis 1, 2, 3, 4, 5
Wilhelm, Sven 1, 2, 3, 4, 5
Zimmer, Tim 1, 2, 3, 4, 5
Mitchell, James Trainer
Thomas, Earl Trainer

↑ nach oben

 

Mannschaft Damen – Spielgemeinschaft St. Wendel / Nordsaar Baskets  

Name Position
Becker, Tanja 1, 2, 3, 4, 5
Blatt, Nicole 1, 2, 3, 4, 5
Brack, Larissa 1, 2, 3, 4, 5
Degen, Ina 1, 2, 3, 4, 5
Eric, Martina 1, 2, 3, 4, 5
Frenzel, Esther 1, 2, 3, 4, 5
Gorges, Svenja 1, 2, 3, 4, 5
Kappelmeier, Simone 1, 2, 3, 4, 5
Merks, Verena 1, 2, 3, 4, 5
Müller, Lisa 1, 2, 3, 4, 5
Müller, Jennifer 1, 2, 3, 4, 5
Schäfer, Silja 1, 2, 3, 4, 5
Scherschel, Eva 1, 2, 3, 4, 5
Schwan, Tina 1, 2, 3, 4, 5
Strempel, Alexandra 1, 2, 3, 4, 5
Srikantharajah, Kagithin 1, 2, 3, 4, 5
Westerhorstmann, Sophia 1, 2, 3, 4, 5
Düsterheft, Markus Trainer
Dedden, Alexander Trainer

↑ nach oben